<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIOIPR &#187; 欧盟/德国知识产权法</title>
	<atom:link href="http://www.bioipr.com/eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioipr.com</link>
	<description>生物技术&#38;中欧知识产权 Biotech &#38; EU-China IPR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>中企欧洲维权：德国已成为欧洲知识产权诉讼的主要阵地</title>
		<link>http://www.bioipr.com/eu/893/</link>
		<comments>http://www.bioipr.com/eu/893/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>武卓敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国企业欧洲维权]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟/德国知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[德国专利诉讼]]></category>
		<category><![CDATA[欧洲专利诉讼]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[海外维权]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioipr.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[德国专利诉讼, 海外维权, 欧盟知识产权法, 欧洲专利诉讼,  <a href="http://www.bioipr.com/eu/893/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioipr.com/eu/893/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苹果vs三星德国临时禁令案：8月25日听证(附法院文件)</title>
		<link>http://www.bioipr.com/eu/828/</link>
		<comments>http://www.bioipr.com/eu/828/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 10:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>武卓敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国企业欧洲维权]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟/德国知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[德国临时禁令]]></category>
		<category><![CDATA[欧共体外观设计]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[海外维权]]></category>
		<category><![CDATA[诉前临时措施]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioipr.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[    德国杜塞尔多夫州法院14c民事法庭将于8月25日对苹果三星Galaxy Tab 10.1外观设计侵权案（诉前临时禁令）进行听证。8月12日法院根据苹果的申请，下发了针对三星二代平板外观设计的停止侵权禁令。三星在接到法院发出的临时禁令之后，向法院递交了异议。本次听证，法院将对三星提出的异议进行听证。为方便希望研究该案的读者，本文附上了德国杜塞尔多夫州法院官方的通告。



正如笔者在上一篇文章（中国赴德企业应警惕：苹果利用德国法院临时禁令让三星输市场大过输官司）中提到的，三星目前的选择就是针对临时禁令提出异议，异议的直接进攻点就是法院在没有听取被申请人答辩意见的情况下颁发禁令，采信苹果单方面有关紧急情况的说辞。三星需要提出事实上的依据，说明在该案中不存在任何的紧迫性，从而推翻禁令的合理性。本文版权声明：作者：武卓敏，原载于www.bioipr.com《中国企业欧洲维权》栏目。转载时必须完整再现该声明，并到c.bioipr.com进行免费授权登记，仅需5秒！）

<span class="readmore"><a href="http://www.bioipr.com/eu/828/" title="苹果vs三星德国临时禁令案：8月25日听证(附法院文件)">Read More: 786 Words Totally</a></span> <a href="http://www.bioipr.com/eu/828/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioipr.com/eu/828/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国赴德企业应警惕：苹果利用德国法院临时禁令让三星输市场大过输官司</title>
		<link>http://www.bioipr.com/eu/816/</link>
		<comments>http://www.bioipr.com/eu/816/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>武卓敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国企业欧洲维权]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟/德国知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[展会知识产权]]></category>
		<category><![CDATA[德国专利诉讼]]></category>
		<category><![CDATA[欧共体外观设计]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[海外维权]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioipr.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[      苹果公司以三星Galaxy Tab II 抄袭苹果二代平板电脑为由向德国杜塞尔多夫州法院申请临时禁令，目前法院已经下发停止侵权的诉前临时禁令。三星公司必须立即停止所有在德国境内的有关Galaxy Tab II的销售行为。从分销商到终端市场，以及网络卖场，所有销售行为必须立即停止。否则将面临高达250000欧元的罚金。欧洲海关已在该禁令生效后命令查扣三星的相关货物。

从法律上讲，一份有效的iPad欧盟外观设计加上一份法院的禁令，让三星不得不暂停一切有关的销售行为。除非之后的诉讼中可以胜诉，否则三星刚刚出世的平板二代就无法再在德国乃至欧洲市场销售了。从企业市场营销上讲，在目前二代平板机角逐序幕刚刚拉开的时候，三星被迫退出比赛（哪怕是暂时的），其实已经意味着失掉了很大的市场。而苹果公司选择在世界顶尖消费类电子展会之一的德国柏林IFA展之前行动，明显给三星的Galaxy重重一击。

<span class="readmore"><a href="http://www.bioipr.com/eu/816/" title="中国赴德企业应警惕：苹果利用德国法院临时禁令让三星输市场大过输官司">Read More: 1856 Words Totally</a></span> <a href="http://www.bioipr.com/eu/816/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioipr.com/eu/816/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是欧洲/德国医药及农药专利补充保护证书</title>
		<link>http://www.bioipr.com/eu/644/</link>
		<comments>http://www.bioipr.com/eu/644/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 12:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>武卓敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[农业生物技术知识产权]]></category>
		<category><![CDATA[医药生物技术知识产权]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟/德国知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[药品专利]]></category>
		<category><![CDATA[补充保护证书]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioipr.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[SPC（supplementary protection certificate）：医药及农药专利补充保护证书，也就是通常所说的药品专利保护期延长制度。在医药及农药的专利保护中，权利人有机会将本来为20年的专利权保护延长（最长不超过）5年，从而弥补因药品审批损耗的专利有效保护期，在一定限度内延长通过专利获得收益的时间。

以德国为例，药品或农药审批通过之后的6个月之内，须向德国专利商标局提出补充保护申请。如果申请时，涉及的专利申请尚未被授权的，须在授权后的6个月之内向德国专利商标局提出。在德国申请补充保护，必须满足以下几个条件：

<span class="readmore"><a href="http://www.bioipr.com/eu/644/" title="什么是欧洲/德国医药及农药专利补充保护证书">Read More: 1169 Words Totally</a></span> <a href="http://www.bioipr.com/eu/644/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioipr.com/eu/644/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>德国著作权集体管理组织有哪些?</title>
		<link>http://www.bioipr.com/eu/620/</link>
		<comments>http://www.bioipr.com/eu/620/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>武卓敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[欧盟/德国知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[德国版权法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioipr.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

德国最具影响力的四家著作权集体管理组织分别是音乐作品演出权与机械复制权协会（GEMA）、音乐作品与录音产品生产企业管理协会&#160;(GVL)、文字作品管理协会（VG&#160;Wort）、音乐版本管理协会（VG&#160;Musikedition）。 它们均为社团法人，是得到德国政府认可的，针对相应领域，为著作权人管理开发作品使用权，受到相关行政机关监督的组织。无论从相关文献，还是从对相关领域 的专家的采访看，这些组织在德国的著作权保护中起着至关重要的作用。在相关著作权作品被公开和使用，以及发生纠纷时，这些组织的存在切实地保障着著作权人 能够获得相应的收益。因此，这也是德国著作权保护中的一项极其重要的举措。

<span class="readmore"><a href="http://www.bioipr.com/eu/620/" title="德国著作权集体管理组织有哪些?">Read More: 1002 Words Totally</a></span> <a href="http://www.bioipr.com/eu/620/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioipr.com/eu/620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>荐读：欧盟生物技术发明保护指令 Directive 98/44/EC（中文翻译）</title>
		<link>http://www.bioipr.com/eu/600/</link>
		<comments>http://www.bioipr.com/eu/600/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 21:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>武卓敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[医药生物技术知识产权]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟/德国知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟生物专利保护]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟知识产权法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioipr.com/eu/600/</guid>
		<description><![CDATA[Directive 98/44/EC，德国业界简称&#8221;BioRichtlinie&#8221;, 即&#8220;生物指令&#8221;，是罗马条约内部市场框架下与专利保护相关的一个欧盟指令，旨在协调和统一欧盟成员国专利法中对生物技术发明保护的不同规定。指令最原始的文本早于1988年就在欧盟委员会获得通过，但是由于对生命物质进行专利所产生的伦理问题，指令的整个发展历程非常坎坷和漫长。经过几个修改版以及被欧盟议会否决的遭遇之后，终于在1998年7月通过并生效。



曾有热心的作者把自己翻译的指令放到网上，但经过各种不署名的转载，作者和原始出处均已无从可查。因为这个指令是了解欧洲生物技术专利保护的核心文件，所以笔者推荐读者可以参考阅读，其中一些有出入的地方建议参考官方文件进行对比阅读。

<span class="readmore"><a href="http://www.bioipr.com/eu/600/" title="荐读：欧盟生物技术发明保护指令 Directive 98/44/EC（中文翻译）">Read More: 9816 Words Totally</a></span> <a href="http://www.bioipr.com/eu/600/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioipr.com/eu/600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧洲专利申请增长10%，来自中国的申请不到5%</title>
		<link>http://www.bioipr.com/eu/492/</link>
		<comments>http://www.bioipr.com/eu/492/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>武卓敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[欧盟/德国知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[欧洲专利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioipr.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[2010年欧洲专利局共收到232 000件专利申请，比去年增长了10%。其中，39%的申请来自欧洲专利组织的38个成员国，26%来自美国，18%来自日本，仅有5%是来自韩国和中国。

从以往的数据看，来自中国的专利申请，每年平均也就1000多件，而且其中大部分集中在华为等大企业中。除此之外，来自中国其他企业或科研机构的专利申请每年不足500件。与海量的国内专利申请相比，中国专利要走出来，还需时日。 2010年欧洲专利局共授权58100项专利，比去年增加了11%。欧专局主席认为这显示了世界，尤其是欧洲经济逐渐复苏。进一步的统计数据将在今年第一季度公布。

<span class="readmore"><a href="http://www.bioipr.com/eu/492/" title="欧洲专利申请增长10%，来自中国的申请不到5%">Read More: 328 Words Totally</a></span> <a href="http://www.bioipr.com/eu/492/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioipr.com/eu/492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧洲展会知识产权培训  (资料下载)</title>
		<link>http://www.bioipr.com/eu/471/</link>
		<comments>http://www.bioipr.com/eu/471/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 05:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>武卓敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国企业欧洲维权]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟/德国知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[展会知识产权]]></category>
		<category><![CDATA[德国临时禁令]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioipr.com/affairs/471/</guid>
		<description><![CDATA[展会经济在德国很多城市的财政收入里占了不小的比例。法兰克福、慕尼黑、柏林、汉诺威，乃至像埃森那样更小的城市都有业内比较有名的专业常设展会。参加德国展览会的中国企业每年都以很高的比例增长，但随之而来的是知识产权问题。中国产品知识产权侵权的问题已经成为走向欧洲市场的一个瓶颈。有的企业确实存在非常严重的侵权问题，但也有很多企业则是由于产业链中的尴尬位置而&#8220;被侵权的&#8221;，例如很多OEM厂商。虽然很多侵权问题都是先前埋下的各种隐患的体现，但重要的是清楚如何在展会上顺利地处理纠纷，让参展活动可以继续进行。 

<span class="readmore"><a href="http://www.bioipr.com/eu/471/" title="欧洲展会知识产权培训  (资料下载)">Read More: 593 Words Totally</a></span> <a href="http://www.bioipr.com/eu/471/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioipr.com/eu/471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

