<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIOIPR &#187; 欧洲专利</title>
	<atom:link href="http://www.bioipr.com/tag/%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e4%b8%93%e5%88%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioipr.com</link>
	<description>生物技术&#38;中欧知识产权 Biotech &#38; EU-China IPR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>欧洲专利申请增长10%，来自中国的申请不到5%</title>
		<link>http://www.bioipr.com/eu/492/</link>
		<comments>http://www.bioipr.com/eu/492/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>武卓敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[欧盟/德国知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[欧洲专利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioipr.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[2010年欧洲专利局共收到232 000件专利申请，比去年增长了10%。其中，39%的申请来自欧洲专利组织的38个成员国，26%来自美国，18%来自日本，仅有5%是来自韩国和中国。

从以往的数据看，来自中国的专利申请，每年平均也就1000多件，而且其中大部分集中在华为等大企业中。除此之外，来自中国其他企业或科研机构的专利申请每年不足500件。与海量的国内专利申请相比，中国专利要走出来，还需时日。 2010年欧洲专利局共授权58100项专利，比去年增加了11%。欧专局主席认为这显示了世界，尤其是欧洲经济逐渐复苏。进一步的统计数据将在今年第一季度公布。

<span class="readmore"><a href="http://www.bioipr.com/eu/492/" title="欧洲专利申请增长10%，来自中国的申请不到5%">Read More: 328 Words Totally</a></span> <a href="http://www.bioipr.com/eu/492/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioipr.com/eu/492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>德国雇员发明与专利申请简介</title>
		<link>http://www.bioipr.com/eu/422/</link>
		<comments>http://www.bioipr.com/eu/422/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>武卓敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[欧盟/德国知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[欧洲专利]]></category>
		<category><![CDATA[雇员发明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioipr.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[该PPT简要介绍了德国雇员发明法中有关职务发明和自由发明，以及雇员报酬分配的内容，并且大致介绍了德国专利的申请程序及费用。 <a href="http://www.bioipr.com/eu/422/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioipr.com/eu/422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧洲专利最新收费标准指南</title>
		<link>http://www.bioipr.com/eu/124/</link>
		<comments>http://www.bioipr.com/eu/124/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 20:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>武卓敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[欧盟/德国知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[专利资费]]></category>
		<category><![CDATA[欧洲专利]]></category>
		<category><![CDATA[欧洲专利公约]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟知识产权法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioipr.com/eu/124/</guid>
		<description><![CDATA[自2008年4月1日起，欧洲专利局开始实行最新的收费规定。为给中国企业和发明人制定专利战略时提供准确可靠的信息，生物技术知识产权C.O.M.平台(www.bioipr.com)特登载该文介绍有关欧洲专利申请、审查、检索等费用的最新规定，并简单介绍其程序。



作者：武卓敏

<span class="readmore"><a href="http://www.bioipr.com/eu/124/" title="欧洲专利最新收费标准指南">Read More: 1897 Words Totally</a></span> <a href="http://www.bioipr.com/eu/124/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioipr.com/eu/124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧盟知识产权法发展简况</title>
		<link>http://www.bioipr.com/eu/17/</link>
		<comments>http://www.bioipr.com/eu/17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>武卓敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[欧盟/德国知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[欧洲专利]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟商标]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟知识产权法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioipr.info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[本文旨在概括性地介绍欧盟知识产权法的发展历程，力图以最简单的方式让读者把握其轮廓，为避免阅读时把过多精力放到繁杂的法律文件名称上，本文暂不对这些具体名称进行介绍。



欧盟知识产权法律保护体系的发展并非是一帆风顺的。成员国国内法中在知识 产权权保护方面存在的诸多差异是须解决的首要问题，而当中除了法律本身的协调之外，还关系到各国的经济利益与各自的立场。带动新经济的知识产权是欧洲各国 重要的经济驱动力，因此在改革知识产权保护体制的进程中所体现出的谨慎也是必要的。

<span class="readmore"><a href="http://www.bioipr.com/eu/17/" title="欧盟知识产权法发展简况">Read More: 3559 Words Totally</a></span> <a href="http://www.bioipr.com/eu/17/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioipr.com/eu/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正确认识优先权日</title>
		<link>http://www.bioipr.com/eu/37/</link>
		<comments>http://www.bioipr.com/eu/37/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>武卓敏</dc:creator>
				<category><![CDATA[欧盟/德国知识产权法]]></category>
		<category><![CDATA[优先权日]]></category>
		<category><![CDATA[欧洲专利]]></category>
		<category><![CDATA[欧洲专利公约]]></category>
		<category><![CDATA[欧盟知识产权法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioipr.info/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[提问: 某个意大利的发明人，先于1986年10月在德国申请了专利，后在1987年8月又向欧洲专利局申请了专利（以德国申请为优先权，并指定了德、英、法等多个国家）。现在权利人主张其德国专利已经过期，但欧洲专利要在2007年8月才到期。我主张应当是以优先权日为准，2006年10月即应到期。请问您的意见如何？能找到欧洲的相关法律依据吗？



回答：如果你提到的专利不涉及技术改进等问题（非改进型专利），且非药品专利，而且该专利不涉及雇佣关系产生的技术时（因为这些情况下有其他法律参与适用，如雇员发明法等），根据德国专利法第16条，自登记之日起的20年届满。

<span class="readmore"><a href="http://www.bioipr.com/eu/37/" title="正确认识优先权日">Read More: 696 Words Totally</a></span> <a href="http://www.bioipr.com/eu/37/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bioipr.com/eu/37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

